MESIN DRAWING No. 5
Asset Condition | : | DB |
Asset Description | : | MESIN DRAWING No. 5 |
Location | : | Pabrik |
Maps | : | Klik disini |
Plant | : | G202 |
Unit | : | MOR III - Jakarta |
Kepemilikan | : | Asset Revitalisasi PTM - PTR |
Keterangan | : | YANGLI, 160 , 22 kW |
Performance | : | |
History Maintenance | : |
Tanggal | : | 07/04/2020 |
Jenis Kerusakan | : | Hasil drawing miring, Dibs tidak center |
Tindak Lanjut | : | Penyetelan ulang kedudukan |
Tanggal | : | 13/04/2020 |
Jenis Kerusakan | : | Hasil drawing bergelombang |
Tindak Lanjut | : | Setting ulang otomatis, setting kedudukan as |
Tanggal | : | 13/04/2020 |
Jenis Kerusakan | : | Material menempel di dibs punch |
Tindak Lanjut | : | Perbaikan dibs bawah diameter diperbesar |
Comments
Post a Comment