MESIN JOGGLING No. 1
Asset Condition | : | DB |
Asset Description | : | MESIN JOGGLING No. 1 |
Location | : | Pabrik |
Maps | : | Klik disini |
Plant | : | G202 |
Unit | : | MOR III - Jakarta |
Kepemilikan | : | Asset Revitalisasi PTM - PTR |
Keterangan | : | Coustom, 3 Hp, 2 Hp |
Performance | : | |
History Maintenance | : |
Tanggal | : | 09/04/2020 |
Jenis Kerusakan | : | Mvr pisau joggling kendur, power hidrolik lemah |
Tindak Lanjut | : | Penggantian baut as, penyetelan power output |
Tanggal | : | 14/04/2020 |
Jenis Kerusakan | : | Kontaktor sudah lemah |
Tindak Lanjut | : | Service kontaktor |
Comments
Post a Comment